n=15
m=20
min=2
max=6
c=8

problem 1:
---------

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

best known value of the number of tool setups: 22

problem 2:
---------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

best known value of the number of tool setups: 25

problem 3:
---------

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

best known value of the number of tool setups: 23

problem 4:
---------

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

best known value of the number of tool setups: 21

problem 5:
---------

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

best known value of the number of tool setups: 23

problem 6:
---------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

best known value of the number of tool setups: 23

problem 7:
---------

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

best known value of the number of tool setups: 18

problem 8:
---------

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

best known value of the number of tool setups: 21

problem 9:
---------

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

best known value of the number of tool setups: 21

problem 10:
---------

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

best known value of the number of tool setups: 23
