n=10
m=10
min=2
max=4
c=5

problem 1:
---------

0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

best known value of the number of tool setups: 11

problem 2:
---------

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

best known value of the number of tool setups: 10

problem 3:
---------

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

best known value of the number of tool setups: 10

problem 4:
---------

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

best known value of the number of tool setups: 11

problem 5:
---------

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

best known value of the number of tool setups: 11

problem 6:
---------

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
1 1 0 1 0 0 0 1 0 0

best known value of the number of tool setups: 12

problem 7:
---------

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

best known value of the number of tool setups: 11

problem 8:
---------

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

best known value of the number of tool setups: 10

problem 9:
---------

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

best known value of the number of tool setups: 11

problem 10:
---------

0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

best known value of the number of tool setups: 11
