"DSO"	"dOpex.sr"	"yEnergy.del.hv"	"yEnergy.del.lv"	"yConnections.hv"	"yConnections.lv"	"yPeakload.max"	"zTransf"	"zCircuitStn"
"1"	1	23089.10628	8297	156295	8	11159	41	95	3.23
"2"	2	18905.45796	37399	193908	16	13000	49	98	3.17
"3"	4	9823.734244	72512	75909	26	6054	37	47	4.19
"4"	5	14576.27978	48648	125414	16	10046	43	66	3.88
"5"	6	24393.77711	559362	140881	20	12565	87.5	103	2.38
"6"	7	3386.440425	11101	28095	2	2212	8	26	2.91
"7"	8	11252.58611	6988	109060	3	6535	37.55	84	3.28
"8"	9	15714.42423	1344	175244	2	9459	47	102	3.04
"9"	10	22076.62882	26912	175521	6	11621	50	103	4
"10"	11	11594.3723	5470	62969	4	4705	17	46	2.71
"11"	12	22370.72151	14405	193617	6	12192	55.7	98	2.24
"12"	13	6451.33846	34939	64643	9	5192	25	38	3.58
"13"	15	27724.13074	35196	316955	22	17302	95	194	2.85
"14"	16	16892.88899	16779	188568	1	11687	48	103	2.97
"15"	17	6384.748235	25400	51550	2	4003	15	29	3.81
"16"	18	25748.07093	183000	305000	52	28289	87	235	3.37
"17"	19	50790.34187	291157	422407	58	38881	149	244	3.89
"18"	20	7563.883006	9235	42790	4	3094	12	33	3.25
"19"	21	7429.300707	34860	59825	4	3831	19	31	3.91
"20"	22	54363.36425	107635	557761	39	40664	182	455	1.99
"21"	23	24768.08842	223547	342521	48	25778	113	182	3.32
"22"	25	5847.527998	9831	64916	6	5051	20.15	41	2.46
"23"	26	11119.99586	38082	44654	9	3981	20	33	2.86
"24"	28	34094.42024	35209	214666	9	11870	64	119	2.63
"25"	30	7671.743446	26280	64682	13	5927	21	52	4.6
"26"	31	11753.04319	64823	43892	10	3880	24.87	33	2.68
"27"	32	45196.35794	121487	500918	10	39454	120	280	3.48
"28"	33	37321.40451	374512	461684	43	36594	172	290	4.82
"29"	34	3071.668992	1468	12724	1	1156	4	11	3.44
"30"	35	41958.41037	373600	433100	75	44081	175	291	3.21
"31"	36	22103.91697	54345	71285	25	8074	28	86	3.27
"32"	37	41550	114735	226187	37	17475	74	370	2.63
"33"	38	13044.82405	148000	195000	21	12435	70	89	4.6
"34"	39	68149.94778	175000	397400	53	31237	131	265	3.74
"35"	40	6029.204965	14868	52727	7	3827	14	31	5.46
"36"	42	10096.41451	17332	74918	2	5526	23	44	2.73
"37"	43	6813.516489	44038	89849	22	5292	29	78	4.47
"38"	44	75112.98592	513170	390437	64	36590	165	339	2.33
"39"	45	45052.43953	90905	628943	24	40251	177	344	4.09
"40"	46	11138.77532	50673	124548	15	11135	39	62	3.93
"41"	47	25547.84465	275982	406653	22	28699	129	246	4.24
"42"	48	22096.48256	103574	322243	16	16830	89	224	2.28
"43"	49	7704.909629	15851	55034	2	4160	16	38	2.73
"44"	50	88418.65718	190298	758884	66	64587	225	682	2.45
"45"	51	11973.53896	20606	102550	9	9699	33	90	2.8
"46"	53	10513.96837	137219	55220	18	10306	42	73	2.67
"47"	54	97476.32725	194679	886915	44	53253	260	558	2.54
"48"	55	6632.394608	3110	60166	4	4570	16	44	2.16
"49"	56	34414.55593	12445	220180	5	18441	65	146	3.08
"50"	57	88550.06719	340811	475981	121	42833	212	424	2.2
"51"	58	40818.54414	29453	263514	16	21648	75	225	2.43
"52"	59	7533.714132	10598	50981	2	4768	15	41	2.49
"53"	61	75447.77028	175697	575383	61	46048	152	350	3.32
"54"	62	275739.6581	1725000	2576000	265	241900	805	1121	4.45
"55"	63	11693.56697	126406	78527	11	5680	30	61	2.86
"56"	64	6750.111816	20422	72772	5	3850	20	45	2.28
"57"	69	11622.27891	30969	117420	10	9370	35	67	2.44
"58"	71	81470.94219	526557	634313	135	64320	206	357	3.09
"59"	72	8690.548538	15255	72049	5	5000	20	51	2.55
"60"	73	4140.460001	18677	60219	6	3439	18	44	3
"61"	75	12266.49861	6978	79588	7	6772	19	58	2.43
"62"	76	40882	85441	193553	2	13580	60	110	4.14
"63"	77	32961.52685	46793	229460	28	15952	65.8	148	3.72
"64"	78	24765.13102	49114	194313	6	11144	60.1	126	2.93
"65"	79	19794.32731	75406	220496	41	19876	67.5	144	3.01
"66"	80	18824.26788	26520	212399	7	13265	58	124	2.96
"67"	81	4886.972222	11.7	62.3	6	4185	15.3	44	4.61
"68"	85	104327.7654	295913	934461	85	61150	371	594	2.77
"69"	86	53356.79984	325670	774529	55	49997	224	430	3.3
"70"	87	24439.01262	248290	188344	41	21066	77.38	113	3.62
"71"	88	5806.877804	11823	55276	8	3918	14.7	38	3.45
"72"	89	7412.920495	21469	91772	15	8100	23.1	38	2.69
"73"	90	38003.95576	171452	223956	34	18191	82	135	3.91
"74"	91	23906.85925	139000	252000	42	18632	81	163	4.62
"75"	92	37073.78905	189701	410363	42	34332	132	318	3.08
"76"	93	20459.30757	135678	207821	30	17444	74	149	2.1
"77"	95	9875.796746	14474	32501	3	3581	12	35	2.78
"78"	96	21440.90859	65973	163241	16	11256	48	128	2.78
"79"	97	7135.801253	21527	36774	4	3519	15	26	2.8
"80"	98	18502.93289	57482	151556	19	12641	46.9	73	3.41
"81"	99	6665.355241	15252	88650	5	6725	24	45	4.94
"82"	100	32458.11185	65940	263084	18	19736	79	170	1.93
"83"	101	5434	29604	11009	5	946	7.278	12	2.52
"84"	102	8584.226865	31419	60611	9	3851	23	42	2.11
"85"	103	62798	322000	177000	28	17885	88	121	3.27
"86"	105	36201.35696	59477	243459	25	18660	68	145	3.16
"87"	106	17717.86963	14171	234892	8	14937	60	137	3.37
"88"	107	1502.110699	3413	19946	4	1574	5.6	10450	5.32
"89"	108	25612.41837	58850	288727	17	19738	74	131	3.75
"90"	109	21654.73029	186986	216762	43	19250	81	146	2.83
"91"	110	21324.80649	166368	141907	14	10916	51	107	3.13
"92"	111	76714.61749	383000	760000	47	69718	209	451	3.37
"93"	112	9309.314797	89802	105960	30	8249	46	53	7.67
"94"	113	10644.94503	9387	95100	4	7116	26	50	3.35
"95"	114	5891.281533	8712	50953	6	5011	18	39	3.94
"96"	118	52469.46132	225840	684870	57	39292	208	391	3.01
"97"	119	48529.93067	374342	486445	42	46782	153	259	4.44
"98"	120	18010.5702	45561	133452	12	8850	57	100	3.84
"99"	121	16350.76468	30798	121311	21	9865	35	761	3.44
"100"	122	141771.5286	733149	1502102	206	160789	407	840	4.97
"101"	123	26262.66817	50530	210137	16	12937	76	150	3.14
"102"	124	10370.60703	55614	125869	17	9933	39	70	2.95
"103"	125	7896.287736	34352	74997	17	5540	18	51	3.59
"104"	126	6818.512789	2488	27113	4	2416	8.208	15	3
"105"	127	16920.63602	69504	165352	15	12227	45.4	106	2.7
"106"	128	28050.58251	133475	279613	29	19884	88	156	7.74
"107"	130	40086.56147	159748	377885	43	24359	112	226	3.55
"108"	131	13874.63566	17802	106088	10	6300	27	48	2.78
"109"	132	81871.08493	355546	756255	73	65203	211	431	4.13
"110"	134	5286.506879	9037	23724	3	1736	8	16	2.31
"111"	136	17708.00989	591044	128661	22	9146	140	77	2.72
"112"	137	11473.21165	73015	95698	20	7864	36	60	3.89
"113"	138	24726.53364	30667	191406	11	15252	52.95	94	2.43
"114"	139	3932.247066	6452	24835	2	1727	9.41	19	3.14
"115"	141	10735.89799	47556	114710	24	9600	34.8	67	4.46
"116"	142	7815.305429	6	46876	6	3826	13	35	2.71
"117"	143	23918.40647	166335	168920	16	13358	70.8	119	2.67
"118"	144	4267	1670	13470	1	1574	5	11	3.06
"119"	145	5282.472134	7413	59979	7	4168	17	39	3.04
"120"	146	15818.11499	120100	133150	35	12037	52	70	4.73
"121"	147	9273.891653	592	67492	2	7120	15	43	4.83
"122"	148	11270.13029	12154	200511	3	13295	47	106	2.97
"123"	149	27761.75352	68600	480200	22	21586	132	247	2.63
"124"	150	28122.30938	114669	275817	31	19026	86	131	3.07
"125"	151	27112.12578	143263	86184	8	12231	49	92	2.27
"126"	152	20630.13109	114337	152872	27	11403	53	104	3.34
"127"	154	55964.42927	128413	315268	43	24298	104	201	3.38
"128"	157	13929.1535	27477	171604	8	12172	44	46	5.47
"129"	158	3208.597363	478	45776	1	3069	11.3	17	4.96
"130"	159	28474.55753	66777	240386	24	21341	68	182	2.9
"131"	160	24956.7214	86314	212949	21	15202	64.052	247	2.27
"132"	161	28821.30617	21800	261100	7	16300	61	148	2.94
"133"	162	8365.349607	39216	53845	11	4403	19	58	3.46
"134"	164	11337.87106	15721	114157	7	7224	31	64	1.86
"135"	165	11222.18438	83172	97306	17	7204	38	50	2.72
"136"	167	6502.40895	8971	53936	7	3443	13.8	35	4.98
"137"	169	28255.3025	93578	238273	27	16462	77	212	2.74
"138"	170	14108.85475	75816	234155	21	17264	62.5	135	4.12
"139"	171	5095.059111	16851	48335	8	3799	13	43	3.35
"140"	172	11987.33242	35552	133636	10	8093	42	344	2.96
"141"	173	27059.59346	49318	395002	16	23882	104	239	4.95
"142"	174	7842.040545	5610	38037	2	2393	10.989	25	3.27
"143"	175	8319.131303	11831	117992	10	6500	29.7	57	3.39
"144"	176	373122.8247	2836759	4320286	348	451398	1559	2069	5.75
"145"	178	61931.21493	204629	493969	72	36108	149	331	3.12
"146"	179	523150.6352	4203252	4046400	453	307583	3360	2705	3.11
"147"	180	14050.11272	32548	82929	22	7228	29	84	2.5
"148"	181	18780.01131	17466	87564	12	7239	26	66	2.42
"149"	182	7630.820252	9621	45810	8	3315	14	32	3.13
"150"	183	14774.50469	91046	123092	22	10215	39.367	73	3
"151"	184	29178.17254	32561	251530	15	17880	73.4	148	2.96
"152"	185	7228.505032	19152	72230	8	5057	21.8	51	3.62
"153"	186	111669	344514	565512	29	46873	168	317	2.97
"154"	187	8038.987132	45145	91269	24	5322	31.5	46	3.3
"155"	188	12881.71935	43707	93627	6	6764	31.6	65	3.23
"156"	189	18169.85401	53700	115410	27	9952	38	95	2.3
"157"	190	20183.53821	201800	109388	17	17579	62.7	116	2.85
"158"	191	30024.98009	57484	303226	17	24595	78	236	2.76
"159"	192	25112.68459	54123	516366	10	27715	132	292	4.55
"160"	194	7927.102779	19047	49903	9	3441	15	29	2.72
"161"	195	37850.43434	103194	263039	41	25735	83	154	2.99
"162"	197	91526.25209	464361	955141	58	53354	288	524	2.96
"163"	198	60963.79562	466320	750670	47	76870	217	381	3.47
"164"	199	6270.61221	49813	38505	18	3564	23	26	3.67
"165"	200	6007.537269	167309	56657	13	3640	40.2	57	2.46
"166"	202	26431.1706	34417	191168	10	11832	53.22	97	3.14
"167"	203	10813.90439	14300	65300	10	4293	16.9	42	2.4
"168"	204	27915.64654	45760	228336	21	18412	75	153	3.76
"169"	205	16824.84468	24322	144650	13	9955	41.718	112	2.26
"170"	207	159804.1138	250356	878519	93	74130	248	759	2.18
"171"	208	6066.058782	33778	80454	16	5913	24	57	2.32
"172"	210	51551.18415	568770	550277	43	50435	167	310	4.82
"173"	211	5652.879216	25725	53210	5	3845	16	32	2.24
"174"	212	163097.9678	249189	1241900	93	100354	366	917	2.12
"175"	213	47029.14715	80486	374924	32	22166	112	239	3.31
"176"	214	103437.8786	118946	713334	63	51765	209	526	3.16
"177"	215	19179.22435	33656	189294	10	10813	66	138	3.22
"178"	216	101854.0058	113307	591993	77	35635	163	459	3.25
"179"	217	40026.85041	134796	531451	21	28096	146	312	3.94
"180"	218	44968.25063	167308	553657	30	35402	153	264	4.65
"181"	219	38285.4576	57687	269534	8	21142	74	273	4.05
"182"	220	27055.14704	59767	244578	8	18391	66	100	2.06
"183"	230	16968.93171	81567	96329	19	8354	40	114	2.9
"184"	232	7212.21756	22560	66409	9	4526	19	41	3.18
"185"	234	2395.71483	1000	14000	2	768	4	9	2.05
"186"	235	13418.68784	87120	183713	29	10214	57.48	126	2.56
"187"	236	21331.91088	155718	274409	12	18080	79	155	3.11
"188"	237	35960.85054	283222	389684	59	16719	158	335	2.07
"189"	238	54122.48289	241176	612675	35	20245	200	160	3.61
"190"	239	14356.92826	78734	148948	21	12833	49	98	2.44
"191"	242	8455.141802	1252	51055	1	4739	13	30	3.22
"192"	243	53602.45844	102815	350544	33	27247	122	170	3.51
"193"	244	12330.29193	72769	151633	25	12197	47	93	3.25
"194"	245	4047.671116	918	36684	1	2010	7.106	11	3.2
"195"	246	6204.956174	8672	38154	3	3237	11	36	3.09
"196"	247	38557.52689	68265	186121	25	13742	64	149	2.92
"197"	248	4330.056327	9200	41589	2	2780	13	25	3.92
"198"	250	12523.46529	27929	215704	9	16344	55	121	4.62
"199"	252	1864	1	10	1	830	2	8	2.57
"200"	253	12710	2016	36605	2	2717	9	31	1.82
"201"	254	13610.40001	39160	109155	8	8239	33.6	79	2.87
"202"	255	6162.436167	28993	43268	9	2775	17.032	45	2.27
"203"	256	26112.5251	2905	135128	5	15115	37	75	2.17
"204"	257	18308.59619	64927	189232	6	10172	60	103	4.47
"205"	261	105182	112149	531849	41	38607	154	452	2.78
"206"	271	111645.0527	197845	689937	81	52047	200	565	2.38
"207"	272	3136.174604	16418	49455	5	2805	15	37	2.11
"208"	273	8755	39641	31834	12	2310	16	29	2.21
"209"	274	80975	93622	298624	47	20865	88	214	2.37
